Ratings

Ranking of Innovative Regions of Russia

Print

The rating of innovative regions of Russia for monitoring and management purposes was developed by the Association of innovative regions of Russia in 2012 together with the Ministry of economic development of the Russian Federation.

The rating of innovative regions presents current results of innovative development of all subjects of the Russian Federation, while special attention is paid to the analysis of the positions of the Association's member regions, the reasons for their movement in the final rating and its sub-ratings. Since 2016, the rating includes 29 indicators. An important difference from the ratings of previous years is the consideration of qualitatively new 6 indicators combined in one semantic block "Innovation activity of the region". At the same time, the indicators of the three main thematic blocks of the rating remain unchanged in order to track long-term dynamics in key areas of development.

«It is worth mentioning that the AIRR rating is based on quantitative indicators, rather than on expert assessments, that, in turn, makes it more objective and makes it possible to identify leaders by each criteria, to show strengths and weaknesses in the development of each region. For every region, this is some kind of competitiveness element, and individual positions demonstrate how cohesively the team performed in the reporting year. This enables managers to see the dynamics of innovative activities in the region and to use the rating as a tool to manage the regional innovation system» - Ivan Fedotov, AIRR Director, said. .

 

Results of the 2018 rating.

Ранг Регион I=Σi/29 % от среднего Группа Изменение позиции в рейтинге (по сравнению с 2017-2.0+)
1 г.Санкт-Петербург 0,68 172,9%
сильные инноваторы
0
2 Республика Татарстан 0,67 169,6% 1
3 г.Москва 0,65 166,4% -1
4 Томская область 0,63 161,2% 0
5 Московская область 0,60 152,2% 2
6 Новосибирская область 0,58 148,6% -1
7 Калужская область 0,57 145,0% -1
8 Нижегородская область 0,55 140,8% 3
9 Ульяновская область 0,54 138,2%
средне-сильные
инноваторы
-1
10 Самарская область 0,54 137,2% -1
11 Тюменская область (без АО) 0,53 133,9% 3
12 Республика Башкортостан 0,52 132,9% 0
13 Республика Мордовия 0,52 132,1% 0
14 Свердловская область 0,52 131,5% 3
15 Тульская область 0,51 128,8% -5
16 Ярославская область 0,50 127,5% -1
17 Воронежская область 0,50 126,7% 2
18 Пермский край 0,49 125,8% 0
19 Чувашская Республика 0,49 123,8% 1
20 Красноярский край 0,48 122,6% -4
21 Липецкая область 0,48 121,6% 0
22 Челябинская область 0,47 118,9% 0
23 Белгородская область 0,46 117,0% 10
24 Новгородская область 0,45 113,4% -1
25 Хабаровский край 0,44 113,1% 5
26 Рязанская область 0,44 112,9% -2
27 Ростовская область 0,44 111,7% 1
28 Омская область 0,43 110,5% 7
29 Удмуртская Республика 0,43 110,4% 0
30 Алтайский край 0,43 109,9%
средние инноваторы
4
31 Пензенская область 0,43 109,7% -6
32 Владимирская область 0,43 108,7% -6
33 Ставропольский край 0,43 108,6% 14
34 Кировская область 0,42 108,1% 12
35 Тамбовская область 0,42 107,5% 2
36 Ленинградская область 0,41 103,8% 14
37 Архангельская область (без АО) 0,41 103,4% 11
38 Краснодарский край 0,41 103,1% 11
39 Саратовская область 0,40 103,0% 4
40 Курская область 0,40 102,8% 12
41 Республика Марий Эл 0,40 102,1% -3
42 Иркутская область 0,39 100,4% -11
43 Тверская область 0,39 99,6% -16
44 Смоленская область 0,38 96,5% 1
45 Республика Саха (Якутия) 0,38 96,4% -3
46 Калининградская область 0,38 96,1% -6
47 Вологодская область 0,37 95,3% 4
48 Астраханская область 0,37 94,2% -16
49 Республика Бурятия 0,36 92,3% 7
50 Ивановская область 0,36 92,0% -14
51 Орловская область 0,36 91,2% 4
52 Курганская область 0,36 91,2% 12
53 Приморский край 0,35 90,1% -9
54 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,35 88,7%
средне-слабые инноваторы
12
55 Республика Коми 0,35 88,7% -1
56 Кемеровская область 0,34 87,5% 5
57 Брянская область 0,34 87,2% -16
58 Волгоградская область 0,34 86,5% -5
59 Мурманская область 0,34 85,3% -2
60 Республика Карелия 0,33 85,1% 3
61 Оренбургская область 0,33 83,2% 1
62 г.Севастополь 0,32 81,6% -23
63 Республика Крым 0,31 79,6% 2
64 Костромская область 0,31 79,6% -6
65 Псковская область 0,31 78,9% -5
66 Камчатский край 0,31 78,7% -7
67 Сахалинская область 0,29 73,2% 6
68 Кабардино-Балкарская Республика 0,28 70,4% 8
69 Магаданская область 0,28 70,1% -1
70 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,27 69,4% 5
71 Республика Северная Осетия - Алания 0,27 68,5% -4
72 Республика Хакасия 0,27 68,5% 2
73 Забайкальский край 0,26 66,7% -2
74 Республика Калмыкия 0,26 66,6% -5
75 Республика Адыгея 0,26 65,9% -5
76 Республика Алтай 0,24 62,2% -4
77 Еврейская автономная область 0,24 61,4% 2
78 Республика Дагестан 0,24 61,3% 2
79 Амурская область 0,24 61,1% -1
80 Чеченская Республика 0,23 57,6%
слабые инноваторы
3
81 Карачаево-Черкесская Республика 0,21 54,5% -4
82 Республика Тыва 0,20 50,5% -1
83 Ненецкий автономный округ 0,19 47,4% -1
84 Чукотский автономный округ 0,16 41,2% 1
85 Республика Ингушетия 0,16 39,5% -1

Rating archive